Posted by : Unknown
Saturday, April 18, 2015
Also known as Motorola Moto X (2nd Gen.), Motorola Moto X2, Motorola Moto X+1
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| CDMA 800 / 1900 - Verizon |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - AT&T, Verizon |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EU |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - T-Mobile |
4G bands | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - XT1097 AT&T, XT1095 T-Mobile |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EU |
| LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 13(700) - XT1096 (Verizon) |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) - India |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
BODY | Dimensions | 140.8 x 72.4 x 10 mm (5.54 x 2.85 x 0.39 in) |
Weight | 144 g (5.08 oz) |
SIM | Nano-SIM |
| Water resistant |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~73.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash,check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, HDR, check quality |
Secondary | 2 MP, 1080p |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264/WMV player - Photo viewer/editor - Document viewer - Voice memo/dial |